- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
CHA007 | Vila de Luxe | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
LUX1020 | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
CHA1943 | Casa / Xalet | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar | |
PAR0763 | Parcel·la | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
CHA1064 | Casa / Xalet | Mijas | 4 | 580 | 83 | Preu: Consultar | |
CHA1155 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 5 | 580 | 100 | 248.000€ | |
PUE0069 | Vila de Luxe | Sant Feliu de Codines | 5 | 500 | 28 | 2.500.000€ | |
RUS1059 | Finca rústica | Peñarroya-Pueblonuevo | 8 | 475 | 24 | 300.000€ | |
CHA0150 | Casa / Xalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
CHA0139 | Casa / Xalet | Santa Susanna CNTRO PUEBLO | 4 | 442 | 67 | 890.000€ | |
CHA0065 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136