- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA007 | Vila de Luxe | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar | |
CHA0105 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280.000€ | |
RUS1059 | Finca rústica | Peñarroya-Pueblonuevo | 8 | 475 | 24 | 300.000€ | |
CHA0103 | Casa / Xalet | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
CHA0075 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
CHA1087 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta CAN PALAU | 6 | 250 | 44 | 509.000€ | |
CHA1128 | Casa / Xalet | Sitges | 6 | 259 | 5 | 1.050.000€ | |
CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
CHA0096 | Casa / Xalet | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
CHA0115 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1.000.000€ | |
CHA0150 | Casa / Xalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
CHA0183 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ |
Mostrant 1 a 15 de 136