- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0401 | Parcel·la | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
PAR0427 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
PAR0573 | Parcel·la | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
PAR0632 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
PAR0763 | Parcel·la | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
PAR1701 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
GAR0952 | Garatge / Pàrquing | Malgrat de Mar | 268 | 9 | 148.470€ | ||
PAR0998 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
PAR1026 | Parcel·la | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
LOC1037 | Local comercial | Malgrat de Mar | 207 | 23 | 287.396€ | ||
LOC1111 | Local comercial | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
LOC1112 | Local comercial | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
PAR1096 | Parcel·la | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
PAR1131 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
SOL1136 | Solar Urbà | Blanes centro | 4 | 96.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136