- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 136
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Casa adossada | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 1.030€ | |
AP1023 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142.000€ | |
CHA0647 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
CHA1152 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | 340.000€ | |
EDF1009 | Edifici | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
PIS591 | Pis | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
AP1101 | Apartament | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
CHA1132 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
CHA1146 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
CHA1148 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
CHA1149 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354.500€ | |
AP1158 | Apartament | Calella | 3 | 67 | 54 | 220.000€ | |
CHA2307 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | 550.000€ | |
CHA1102 | Casa / Xalet | Calella | 3 | 90 | 48 | 318.500€ | |
DUP1153 | Dúplex | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 136