- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Edifici | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| PIS0242 | Pis | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preu: Consultar | |
| PIS0244 | Pis | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0391 | Pis | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| PIS591 | Pis | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| PIS1163 | Pis | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395.000€ | |
| ADO2117 | Casa adossada | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| ADO1128 | Casa adossada | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| ADO1163 | Casa adossada | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| ADO1127 | Casa adossada | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0250 | Casa adossada | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399.500€ | |
| ADO1175 | Casa adossada | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| PUE0059 | Casa de Poble | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| PUE0681 | Casa de Poble | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ |
Mostrant 1 a 15 de 124