- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0150 | Casa / Xalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0075 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| CHA1089 | Casa / Xalet | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| MAS0170 | Masia | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362.705€ | |
| CHA0444 | Casa / Xalet | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA1077 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482.500€ | |
| CHA0647 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| CHA1119 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA1194 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299.000€ | |
| PUE0681 | Casa de Poble | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA1095 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395.000€ | |
| CHA1102 | Casa / Xalet | Calella | 3 | 90 | 48 | 318.500€ |
Mostrant 1 a 15 de 124