- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA1089 | Casa / Xalet | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| CHA1146 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
| CHA1148 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1161 | Casa / Xalet | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| ADO1175 | Casa adossada | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| CHA1132 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
| CHA0414 | Casa / Xalet | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0461 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| CHA0647 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| ADO1127 | Casa adossada | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| AP1101 | Apartament | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 15 de 124