- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 91 a 105 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1119 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA1095 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395.000€ | |
| AP1155 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 77 | 28 | 268.000€ | |
| PIS591 | Pis | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| CHA0647 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| EDF1009 | Edifici | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| ADO1127 | Casa adossada | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0414 | Casa / Xalet | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180.000€ | |
| CHA0932 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva CENTRO | 5 | 160 | 23 | 307.545€ | |
| PAR1026 | Parcel·la | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| PIS0242 | Pis | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preu: Consultar | |
| CHA1943 | Casa / Xalet | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
| LOC1037 | Local comercial | Malgrat de Mar | 207 | 23 | 287.396€ | ||
| LOC1111 | Local comercial | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
| LUX0861 | Vila de Luxe | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ |
Mostrant 91 a 105 de 124