- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 76 a 90 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1161 | Apartament | Calella | 3 | 98 | 49 | 290.000€ | |
| CHA1161 | Casa / Xalet | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| AP1163 | Apartament | Pineda de Mar | 3 | 97 | 54 | 229.950€ | |
| ATC0313 | Apartament | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 245.000€ | |
| CHA1178 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 4 | 205 | 0 | 410.000€ | |
| ADO1128 | Casa adossada | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| EST1174 | Estudi | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ | |||
| AP1173 | Apartament | Calella | 5 | 242 | 36 | 399.000€ | |
| CHA1159 | Casa / Xalet | Tordera | 5 | 176 | 35 | 465.000€ | |
| AP1168 | Apartament | Pineda de Mar | 3 | 86 | 46 | 196.200€ | |
| CHA0250 | Casa adossada | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399.500€ | |
| PIS1163 | Pis | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395.000€ | |
| CHA1102 | Casa / Xalet | Calella | 3 | 90 | 48 | 318.500€ | |
| GAR1164 | Garatge / Pàrquing | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| AP1158 | Apartament | Calella | 3 | 67 | 54 | 215.000€ |
Mostrant 76 a 90 de 124