- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 61 a 75 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Casa / Xalet | Tordera AGORA PARK | 3 | 152 | 7 | 309.000€ | |
| CHA1123 | Casa / Xalet | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290.000€ | |
| CHA1589 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 4 | 285 | 37 | 480.000€ | |
| EDF1022 | Edifici | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| LOC1149 | Local comercial | Calella | 3 | 100 | 30 | 300.000€ | |
| GAR1024 | Garatge / Pàrquing | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95.000€ | |
| PAR0998 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PIS0244 | Pis | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| AP1141 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 57 | 2 | 165.000€ | |
| AP1140 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 63 | 3 | 226.000€ | |
| AP1139 | Apartament | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ | |
| PAR1179 | Parcel·la | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| ADO1175 | Casa adossada | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| CHA1146 | Casa / Xalet | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
| CHA1148 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ |
Mostrant 61 a 75 de 124