- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 46 a 60 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1701 | Garatge / Pàrquing | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| CHA0220 | Casa / Xalet | Tordera AGORA PARK | 4 | 300 | 23 | 370.800€ | |
| PAR0418 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0632 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PUE0728 | Casa de Poble | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477.225€ | |
| MAS0170 | Masia | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362.705€ | |
| CHA1077 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482.500€ | |
| ATC1120 | Àtic | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179.500€ | |
| CHA0065 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| PAR1096 | Parcel·la | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
| PAR1131 | Parcel·la | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| AP1101 | Apartament | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
| AP0374 | Àtic | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| CHA1132 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
| CHA0123 | Casa / Xalet | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400.000€ |
Mostrant 46 a 60 de 124