- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 31 a 45 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0150 | Casa / Xalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| PAR0427 | Parcel·la | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| CHA0075 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| PAR0401 | Parcel·la | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| MAS0203 | Masia | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| PAR0573 | Parcel·la | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PUE0681 | Casa de Poble | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA1652 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Xalet | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA0103 | Casa / Xalet | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
| CHA0183 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
| CHA0163 | Casa / Xalet | Palafolls CIUDAD JARDIN | 3 | 133 | 13 | 290.000€ | |
| PUE0059 | Casa de Poble | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| CHA0359 | Casa / Xalet | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ |
Mostrant 31 a 45 de 124