- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 16 a 30 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1148 | Apartament | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 337.000€ | |
| CHA007 | Vila de Luxe | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| AP0828 | Àtic | Blanes | 2 | 65 | 33 | 200.000€ | |
| CHA0461 | Casa / Xalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| PAR0763 | Parcel·la | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| CHA2307 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 237 | 35 | 550.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preu: Consultar | |
| ADO3110 | Casa / Xalet | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550.000€ | |
| CHA1176 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 478 | 43 | 750.000€ | ||
| CHA1089 | Casa / Xalet | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| ADO2117 | Casa adossada | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| AP1180 | Apartament | Pineda de Mar | 2 | 86 | 29 | 164.075€ | |
| CHA0115 | Casa / Xalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1.000.000€ | |
| PIS0391 | Pis | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ |
Mostrant 16 a 30 de 124