- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 106 a 120 de 124
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1112 | Local comercial | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
| CHA1165 | Casa / Xalet | Tordera | 3 | 144 | 15 | 260.000€ | |
| RUS0846 | Finca rústica | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| AP0232 | Apartament | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| ADO1163 | Casa adossada | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| CHA0105 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280.000€ | |
| CHA1194 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Xalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| CHA1163 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307.545€ | |
| CHA1024 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 3 | 207 | 31 | 286.500€ | |
| LUX1020 | Vila de Luxe | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| CHA1027 | Casa / Xalet | el Masnou | 4 | 230 | 0 | 525.000€ | |
| PIS4632 | Apartament | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
| CHA0144 | Casa / Xalet | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344.663€ | |
| CHA0094 | Casa / Xalet | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412.000€ |
Mostrant 106 a 120 de 124