- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Moradia isolada | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | €519.750 | |
| PAR0418 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | €94.500 | ||
| PAR0427 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | €26.000 | |||
| CHA0094 | Moradia isolada | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | €412.000 | |
| CHA1123 | Moradia isolada | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | €290.000 | |
| MAS0203 | Masia | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | €559.602 | |
| CHA0444 | Moradia isolada | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | €371.175 | |
| CHA0096 | Moradia isolada | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | €750.000 | |
| AP0374 | Cobertura | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | €259.000 | |
| AP0232 | Apartamento | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | €148.470 | |
| CHA0123 | Moradia isolada | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | €400.000 | |
| PAR0401 | Lote | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | €85.000 | |||
| PAR1026 | Lote | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | €200.000 | |||
| CHA0052 | Moradia isolada | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 124