- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Casa de vila | Palafolls | 3 | 200 | 11 | €510.000 | |
| CHA0103 | Moradia isolada | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | €657.510 | |
| CHA0144 | Moradia isolada | Tordera | 3 | 251 | 13 | €344.663 | |
| CHA0183 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | €455.972 | |
| PIS0391 | Apartamento | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | €236.250 | |
| CHA0461 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 | |
| PAR0632 | Lote | Lloret de Mar | 1 | €53.025 | |||
| CHA0647 | Moradia isolada | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | €539.000 | |
| PUE0681 | Casa de vila | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | €243.915 | |
| CHA0689 | Moradia isolada | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| PUE0728 | Casa de vila | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | €477.225 | |
| PAR0763 | Lote | Santa Susanna | 682 | 14 | €106.050 | ||
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preço: Consultar | |
| RUS0846 | Terreno rústico | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | €731.745 | |
| LUX0861 | Imóvel de luxo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124