- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Edifício | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | €630.000 | |
| EDF1022 | Edifício | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | €1.500.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preço: Consultar | |
| PIS0244 | Apartamento | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | €270.000 | |
| PIS0391 | Apartamento | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | €236.250 | |
| PIS591 | Apartamento | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | €329.990 | |
| PIS1163 | Apartamento | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | €395.000 | |
| ADO2117 | Moradia em banda | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | €370.000 | |
| ADO1128 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | €8.700 | |
| ADO1163 | Moradia em banda | Palafolls | 4 | 237 | 49 | €305.000 | |
| ADO1127 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | €395.000 | |
| CHA0250 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | €399.500 | |
| ADO1175 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | €412.000 | |
| PUE0059 | Casa de vila | Palafolls | 3 | 200 | 11 | €510.000 | |
| PUE0681 | Casa de vila | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | €243.915 |
Mostrando 1 a 15 de 124