- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Apartamento | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preço: Consultar | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preço: Consultar | |
| ADO1128 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | €8.700 | |
| PAR1701 | Estacionamento | Terrassa | 10 | 4 | €10.900 | ||
| GAR1164 | Estacionamento | Pineda de Mar | 21 | 6 | €20.500 | ||
| PAR0573 | Lote | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | €21.400 | |||
| PAR0427 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | €26.000 | |||
| PAR0998 | Lote | Sant Genís de Palafolls | 6 | €46.000 | |||
| PAR0632 | Lote | Lloret de Mar | 1 | €53.025 | |||
| PAR1131 | Lote | Sant Genís de Palafolls | 21 | €60.000 | |||
| PAR1179 | Lote | Palafolls | 4 | €72.000 | |||
| LOC1111 | Loja | Malgrat de Mar | 69 | 15 | €79.750 | ||
| LOC1112 | Loja | Malgrat de Mar | 63 | 10 | €79.750 | ||
| LOC1123 | Loja | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | €84.840 | |
| PAR0401 | Lote | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | €85.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124