- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Imóvel de luxo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA007 | Imóvel de luxo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | €1.700.000 | |
| CHA0461 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 | |
| CHA1943 | Moradia isolada | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | €1.200.000 | |
| LUX1020 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | €1.200.000 | |
| CHA0115 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | €1.000.000 | |
| CHA0052 | Moradia isolada | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| CHA0096 | Moradia isolada | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | €750.000 | |
| CHA1161 | Moradia isolada | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | €750.000 | |
| CHA1176 | Moradia isolada | Santa Susanna | 478 | 43 | €750.000 | ||
| RUS0846 | Terreno rústico | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | €731.745 | |
| CHA0689 | Moradia isolada | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| CHA1146 | Moradia isolada | Calella | 5 | 292 | 111 | €649.000 | |
| EDF1009 | Edifício | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | €630.000 | |
| CHA1148 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | €559.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124