- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | €2.590.750 | |
| EDF1022 | Edifício | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | €1.500.000 | |
| CHA0065 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | €1.300.000 | |
| CHA0150 | Moradia isolada | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | €636.300 | |
| CHA0075 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | €565.000 | |
| CHA1089 | Moradia isolada | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | €477.500 | |
| MAS0170 | Masia | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | €362.705 | |
| CHA0444 | Moradia isolada | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | €371.175 | |
| CHA1077 | Moradia isolada | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | €482.500 | |
| CHA0647 | Moradia isolada | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | €539.000 | |
| CHA1119 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 1 | 3 | €115.000 | ||
| CHA1194 | Moradia isolada | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | €299.000 | |
| PUE0681 | Casa de vila | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | €243.915 | |
| CHA1095 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | €395.000 | |
| CHA1102 | Moradia isolada | Calella | 3 | 90 | 48 | €318.500 |
Mostrando 1 a 15 de 124