- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | €2.590.750 | |
| RUS0846 | Terreno rústico | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | €731.745 | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preço: Consultar | |
| MAS0203 | Masia | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | €559.602 | |
| CHA1163 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | €307.545 | |
| CHA1119 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 1 | 3 | €115.000 | ||
| CHA0150 | Moradia isolada | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | €636.300 | |
| LUX0861 | Imóvel de luxo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA0075 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | €565.000 | |
| PAR1179 | Lote | Palafolls | 4 | €72.000 | |||
| CHA0052 | Moradia isolada | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| PAR1131 | Lote | Sant Genís de Palafolls | 21 | €60.000 | |||
| CHA0065 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | €1.300.000 | |
| CHA1148 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | €559.000 | |
| CHA1652 | Moradia isolada | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | €450.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124