- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Apartamento | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | €148.470 | |
| PIS0244 | Apartamento | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | €270.000 | |
| AP0374 | Cobertura | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | €259.000 | |
| PUE0681 | Casa de vila | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | €243.915 | |
| PAR1701 | Estacionamento | Terrassa | 10 | 4 | €10.900 | ||
| ADO2117 | Moradia em banda | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | €370.000 | |
| LOC1123 | Loja | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | €84.840 | |
| PIS4632 | Apartamento | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | €159.080 | |
| PIS591 | Apartamento | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | €329.990 | |
| CHA0941 | Moradia isolada | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | €460.000 | |
| ATC1120 | Cobertura | Blanes | 2 | 71 | 14 | €179.500 | |
| ADO1163 | Moradia em banda | Palafolls | 4 | 237 | 49 | €305.000 | |
| EDF1009 | Edifício | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | €630.000 | |
| LUX1020 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | €1.200.000 | |
| EDF1022 | Edifício | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124