- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Imóvel de luxo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA1089 | Moradia isolada | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | €477.500 | |
| CHA1146 | Moradia isolada | Calella | 5 | 292 | 111 | €649.000 | |
| CHA1148 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | €559.000 | |
| CHA1161 | Moradia isolada | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | €750.000 | |
| ADO1175 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | €412.000 | |
| CHA1132 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | €422.000 | |
| CHA0414 | Moradia isolada | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | €180.000 | |
| CHA0065 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | €1.300.000 | |
| CHA0461 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 | |
| CHA0647 | Moradia isolada | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | €539.000 | |
| ADO1127 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | €395.000 | |
| CHA0689 | Moradia isolada | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| AP1101 | Apartamento | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | €259.999 | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 124