- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | €2.590.750 | |
| CHA007 | Imóvel de luxo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | €1.700.000 | |
| LUX1020 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | €1.200.000 | |
| CHA1943 | Moradia isolada | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | €1.200.000 | |
| EDF1022 | Edifício | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | €1.500.000 | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preço: Consultar | |
| PAR0763 | Lote | Santa Susanna | 682 | 14 | €106.050 | ||
| CHA1176 | Moradia isolada | Santa Susanna | 478 | 43 | €750.000 | ||
| CHA0150 | Moradia isolada | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | €636.300 | |
| CHA0065 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | €1.300.000 | |
| CHA0052 | Moradia isolada | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| LUX0861 | Imóvel de luxo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| GAR1024 | Estacionamento | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | €95.000 | |
| CHA0689 | Moradia isolada | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| ADO3110 | Moradia isolada | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | €550.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124