- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Lote | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | €85.000 | |||
| PAR0418 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | €94.500 | ||
| PAR0427 | Lote | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | €26.000 | |||
| PAR0573 | Lote | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | €21.400 | |||
| PAR0632 | Lote | Lloret de Mar | 1 | €53.025 | |||
| PAR0998 | Lote | Sant Genís de Palafolls | 6 | €46.000 | |||
| PAR1026 | Lote | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | €200.000 | |||
| PAR1096 | Lote | Sant Pol de Mar | 7 | €472.500 | |||
| CHA1119 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 1 | 3 | €115.000 | ||
| PAR1131 | Lote | Sant Genís de Palafolls | 21 | €60.000 | |||
| EST1174 | Loft | Sant Pol de Mar | 3 | €290.000 | |||
| PAR1179 | Lote | Palafolls | 4 | €72.000 | |||
| PAR1701 | Estacionamento | Terrassa | 10 | 4 | €10.900 | ||
| GAR1164 | Estacionamento | Pineda de Mar | 21 | 6 | €20.500 | ||
| AP1139 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | €184.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124