- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Imóvel de luxo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | €1.700.000 | |
| MAS0121 | Masia | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | €2.590.750 | |
| MAS0845 | Masia | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preço: Consultar | |
| CHA0105 | Moradia isolada | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | €280.000 | |
| CHA0103 | Moradia isolada | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | €657.510 | |
| CHA0075 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | €565.000 | |
| LUX0861 | Imóvel de luxo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA1089 | Moradia isolada | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | €477.500 | |
| CHA0052 | Moradia isolada | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| CHA0096 | Moradia isolada | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | €750.000 | |
| CHA0115 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | €1.000.000 | |
| CHA0150 | Moradia isolada | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | €636.300 | |
| CHA0183 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | €455.972 | |
| CHA0359 | Moradia isolada | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | €519.750 | |
| CHA0461 | Moradia isolada | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124