- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Loja | Sant Pol de Mar | 3 | €290.000 | |||
| AP1137 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | €215.000 | |
| AP1138 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | €249.000 | |
| AP1145 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | €249.000 | |
| AP1147 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | €363.000 | |
| AP1146 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | €215.000 | |
| AP1148 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | €367.000 | |
| AP0828 | Cobertura | Blanes | 2 | 65 | 33 | €260.000 | |
| ATC0313 | Apartamento | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | €300.000 | |
| DUP1188 | Apartamento tipo duplex | Calella | 3 | 121 | 76 | €335.000 | |
| AP1187 | Apartamento | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | €1.450.000 | |
| CHA1161 | Moradia isolada | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | €750.000 | |
| CHA1121 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | €450.000 | |
| AP1136 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | €249.000 | |
| CHA0941 | Moradia isolada | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | €460.000 |
Mostrando 1 a 15 de 125