- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Apartamento | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | €800/mes | |
PIS4611 | Apartamento | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | €1.400/mes | |
PIS0831 | Apartamento | Calella | 2 | 55 | 17 | €750/mes | |
ADO1129 | Moradia em banda | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | €1.300/mes | |
PIS0768 | Apartamento | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | €650/mes | |
PIS1140 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | €700/mes | |
PIS0119 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | €800/mes | |
PIS1124 | Apartamento | Calella | 2 | 54 | 22 | €750/mes | |
PIS1411 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | €825/mes | |
ADO1124 | Moradia em banda | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | €940/mes | |
PIS0833 | Apartamento | Calella | 2 | 54 | 16 | €750/mes | |
PIS1181 | Apartamento | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | €700/mes | |
AP0502 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | €800/mes | |
PIS1701 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | €700/mes | |
DUP1011 | Apartamento tipo duplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | €1.600/mes |
Mostrando 1 a 15 de 72