- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 136
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Moradia em banda | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | €1.030 | |
AP1023 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | €142.000 | |
CHA0647 | Moradia isolada | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | €539.000 | |
CHA1152 | Moradia isolada | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | €340.000 | |
EDF1009 | Edifício | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | €630.000 | |
PIS591 | Apartamento | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | €329.990 | |
AP1101 | Apartamento | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | €259.999 | |
CHA1132 | Moradia isolada | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | €422.000 | |
CHA1146 | Moradia isolada | Calella | 5 | 292 | 111 | €649.000 | |
CHA1148 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | €559.000 | |
CHA1149 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | €354.500 | |
AP1158 | Apartamento | Calella | 3 | 67 | 54 | €220.000 | |
CHA2307 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | €550.000 | |
CHA1102 | Moradia isolada | Calella | 3 | 90 | 48 | €318.500 | |
DUP1153 | Apartamento tipo duplex | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | €405.000 |
Mostrando 1 a 15 de 136