- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1147 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | €319.000 | |
| AP1145 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | €241.000 | |
| AP1143 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | €257.000 | |
| AP1137 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | €253.000 | |
| AP1136 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | €249.000 | |
| AP1135 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | €312.000 | |
| AP1132 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | €175.000 | |
| AP1130 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | €232.000 | |
| AP1138 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | €269.000 | |
| AP1131 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | €217.000 | |
| AP1132 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | €190.000 | |
| AP1134 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | €241.000 | |
| AP1142 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | €184.000 | |
| AP1144 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | €306.000 | |
| AP1146 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 51 | 2 | €215.000 |
Mostrando 1 a 15 de 124