- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Enebolig | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519 750 € | |
| PAR0418 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| CHA0094 | Enebolig | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412 000 € | |
| CHA1123 | Enebolig | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290 000 € | |
| MAS0203 | Landsted | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559 602 € | |
| CHA0444 | Enebolig | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371 175 € | |
| CHA0096 | Enebolig | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750 000 € | |
| AP0374 | Toppleilighet | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259 000 € | |
| AP0232 | Leiligheter | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148 470 € | |
| CHA0123 | Enebolig | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400 000 € | |
| PAR0401 | Tomt | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € | |||
| PAR1026 | Tomt | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200 000 € | |||
| CHA0052 | Enebolig | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| PIS0242 | Leilighet | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 15 Fra 124