- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Landsbyhus | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510 000 € | |
| CHA0103 | Enebolig | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657 510 € | |
| CHA0144 | Enebolig | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344 663 € | |
| CHA0183 | Enebolig | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455 972 € | |
| PIS0391 | Leilighet | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236 250 € | |
| CHA0461 | Enebolig | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € | |
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| CHA0647 | Enebolig | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| PUE0681 | Landsbyhus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| CHA0689 | Enebolig | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| PUE0728 | Landsbyhus | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477 225 € | |
| PAR0763 | Tomt | Santa Susanna | 682 | 14 | 106 050 € | ||
| MAS0845 | Landsted | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Ved forespørsel | |
| RUS0846 | Landlige eiendommer | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731 745 € | |
| LUX0861 | Luksussvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124