- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Bygning | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
| EDF1022 | Bygning | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € | |
| PIS0242 | Leilighet | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0244 | Leilighet | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270 000 € | |
| PIS0391 | Leilighet | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236 250 € | |
| PIS591 | Leilighet | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
| PIS1163 | Leilighet | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395 000 € | |
| ADO2117 | Rekkehus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370 000 € | |
| ADO1128 | Rekkehus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8 700 € | |
| ADO1163 | Rekkehus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305 000 € | |
| ADO1127 | Rekkehus | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395 000 € | |
| CHA0250 | Rekkehus | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399 500 € | |
| ADO1175 | Rekkehus | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412 000 € | |
| PUE0059 | Landsbyhus | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510 000 € | |
| PUE0681 | Landsbyhus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € |
Viser 1 til 15 Fra 124