- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Leilighet | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Ved forespørsel | |
| MAS0845 | Landsted | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Ved forespørsel | |
| ADO1128 | Rekkehus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8 700 € | |
| PAR1701 | Garasje / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| GAR1164 | Garasje / Parking | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20 500 € | ||
| PAR0573 | Tomt | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21 400 € | |||
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| PAR0998 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46 000 € | |||
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| PAR1131 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| PAR1179 | Tomt | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| LOC1111 | Lokal | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79 750 € | ||
| LOC1112 | Lokal | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79 750 € | ||
| LOC1123 | Lokal | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84 840 € | |
| PAR0401 | Tomt | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124