- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Landsted | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| EDF1022 | Bygning | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA0150 | Enebolig | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| CHA0075 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| CHA1089 | Enebolig | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| MAS0170 | Landsted | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362 705 € | |
| CHA0444 | Enebolig | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371 175 € | |
| CHA1077 | Enebolig | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482 500 € | |
| CHA0647 | Enebolig | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| CHA1119 | Enebolig | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| CHA1194 | Enebolig | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299 000 € | |
| PUE0681 | Landsbyhus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| CHA1095 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395 000 € | |
| CHA1102 | Enebolig | Calella | 3 | 90 | 48 | 318 500 € |
Viser 1 til 15 Fra 124