- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Landsted | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| RUS0846 | Landlige eiendommer | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731 745 € | |
| MAS0845 | Landsted | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Ved forespørsel | |
| MAS0203 | Landsted | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559 602 € | |
| CHA1163 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307 545 € | |
| CHA1119 | Enebolig | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| CHA0150 | Enebolig | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| LUX0861 | Luksussvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA0075 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| PAR1179 | Tomt | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| CHA0052 | Enebolig | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| PAR1131 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| CHA0065 | Enebolig | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA1148 | Enebolig | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
| CHA1652 | Enebolig | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124