- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Leiligheter | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148 470 € | |
| PIS0244 | Leilighet | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270 000 € | |
| AP0374 | Toppleilighet | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259 000 € | |
| PUE0681 | Landsbyhus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243 915 € | |
| PAR1701 | Garasje / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| ADO2117 | Rekkehus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370 000 € | |
| LOC1123 | Lokal | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84 840 € | |
| PIS4632 | Leiligheter | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159 080 € | |
| PIS591 | Leilighet | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
| CHA0941 | Enebolig | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460 000 € | |
| ATC1120 | Toppleilighet | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179 500 € | |
| ADO1163 | Rekkehus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305 000 € | |
| EDF1009 | Bygning | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
| LUX1020 | Luksussvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1 200 000 € | |
| EDF1022 | Bygning | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124