- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Luksussvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA1089 | Enebolig | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| CHA1146 | Enebolig | Calella | 5 | 292 | 111 | 649 000 € | |
| CHA1148 | Enebolig | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
| CHA1161 | Enebolig | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750 000 € | |
| ADO1175 | Rekkehus | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412 000 € | |
| CHA1132 | Enebolig | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422 000 € | |
| CHA0414 | Enebolig | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180 000 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA0461 | Enebolig | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € | |
| CHA0647 | Enebolig | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
| ADO1127 | Rekkehus | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395 000 € | |
| CHA0689 | Enebolig | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| AP1101 | Leiligheter | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259 999 € | |
| MAS0845 | Landsted | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 15 Fra 124