- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1027 | Enebolig | el Masnou | 4 | 230 | 0 | 525 000 € | |
| CHA1178 | Enebolig | Pineda de Mar | 4 | 205 | 0 | 410 000 € | |
| PAR0418 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| AP1132 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175 000 € | |
| AP1136 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| AP1130 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232 000 € | |
| AP1131 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217 000 € | |
| AP1132 | Leiligheter | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190 000 € | |
| AP1134 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241 000 € | |
| AP1135 | Leiligheter | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312 000 € | |
| AP1137 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253 000 € | |
| AP1138 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269 000 € | |
| AP1139 | Leiligheter | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124