- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Landsted | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| CHA007 | Luksussvilla | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1 700 000 € | |
| LUX1020 | Luksussvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1 200 000 € | |
| CHA1943 | Enebolig | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1 200 000 € | |
| EDF1022 | Bygning | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1 500 000 € | |
| MAS0845 | Landsted | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Ved forespørsel | |
| PAR0763 | Tomt | Santa Susanna | 682 | 14 | 106 050 € | ||
| CHA1176 | Enebolig | Santa Susanna | 478 | 43 | 750 000 € | ||
| CHA0150 | Enebolig | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1 300 000 € | |
| CHA0052 | Enebolig | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| LUX0861 | Luksussvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| GAR1024 | Garasje / Parking | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95 000 € | |
| CHA0689 | Enebolig | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650 000 € | |
| ADO3110 | Enebolig | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124