- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Tomt | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85 000 € | |||
| PAR0418 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94 500 € | ||
| PAR0427 | Tomt | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26 000 € | |||
| PAR0573 | Tomt | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21 400 € | |||
| PAR0632 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 53 025 € | |||
| PAR0998 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46 000 € | |||
| PAR1026 | Tomt | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200 000 € | |||
| PAR1096 | Tomt | Sant Pol de Mar | 7 | 472 500 € | |||
| CHA1119 | Enebolig | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115 000 € | ||
| PAR1131 | Tomt | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60 000 € | |||
| EST1174 | Studio leilighet | Sant Pol de Mar | 3 | 290 000 € | |||
| PAR1179 | Tomt | Palafolls | 4 | 72 000 € | |||
| PAR1701 | Garasje / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10 900 € | ||
| GAR1164 | Garasje / Parking | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20 500 € | ||
| AP1139 | Leiligheter | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124