- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 124
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Luksussvilla | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1 700 000 € | |
| MAS0121 | Landsted | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2 590 750 € | |
| MAS0845 | Landsted | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0105 | Enebolig | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280 000 € | |
| CHA0103 | Enebolig | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657 510 € | |
| CHA0075 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565 000 € | |
| LUX0861 | Luksussvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4 950 000 € | |
| CHA1089 | Enebolig | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477 500 € | |
| CHA0052 | Enebolig | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860 000 € | |
| CHA0096 | Enebolig | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750 000 € | |
| CHA0115 | Enebolig | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1 000 000 € | |
| CHA0150 | Enebolig | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636 300 € | |
| CHA0183 | Enebolig | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455 972 € | |
| CHA0359 | Enebolig | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519 750 € | |
| CHA0461 | Enebolig | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 124