- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 125
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Lokal | Sant Pol de Mar | 3 | 290 000 € | |||
| AP1137 | Leiligheter | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | 215 000 € | |
| AP1138 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249 000 € | |
| AP1145 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249 000 € | |
| AP1147 | Leiligheter | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 363 000 € | |
| AP1146 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | 215 000 € | |
| AP1148 | Leiligheter | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 367 000 € | |
| AP0828 | Toppleilighet | Blanes | 2 | 65 | 33 | 260 000 € | |
| ATC0313 | Leiligheter | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 300 000 € | |
| DUP1188 | Leilighet i to etasjer | Calella | 3 | 121 | 76 | 335 000 € | |
| AP1187 | Leiligheter | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | 1 450 000 € | |
| CHA1161 | Enebolig | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750 000 € | |
| CHA1121 | Enebolig | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | 450 000 € | |
| AP1136 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249 000 € | |
| CHA0941 | Enebolig | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 125