- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Toppleilighet | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725 €/Måned | |
| ADO1122 | Rekkehus | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9 913 €/Måned | |
| PIS02116 | Leiligheter | Calella | 2 | 80 | 24 | 4 400 €/Måned | |
| PIS1135 | Leiligheter | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5 500 €/Måned | |
| PIS1413 | Leiligheter | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4 100 €/Måned | |
| LOC0001 | Lokal | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1 300 €/Måned | ||
| PIS1161 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5 100 €/Måned | |
| AP0894 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5 500 €/Måned | |
| PIS0016 | Leiligheter | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18 300 €/Måned | |
| PIS1141 | Leiligheter | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950 €/Måned | |
| ATC1160 | Toppleilighet | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4 600 €/Måned | |
| DUP0750 | Leilighet i to etasjer | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5 537 €/Måned | |
| PIS0311 | Leiligheter | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5 500 €/Måned | |
| PIS1183 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4 800 €/Måned | |
| PIS3911 | Leiligheter | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657 €/Måned |
Viser 1 til 15 Fra 25