- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 72
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Leiligheter | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800 €/Måned | |
PIS4611 | Leiligheter | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1 400 €/Måned | |
PIS0831 | Leilighet | Calella | 2 | 55 | 17 | 750 €/Måned | |
ADO1129 | Rekkehus | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1 300 €/Måned | |
PIS0768 | Leiligheter | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650 €/Måned | |
PIS1140 | Leiligheter | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700 €/Måned | |
PIS0119 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800 €/Måned | |
PIS1124 | Leiligheter | Calella | 2 | 54 | 22 | 750 €/Måned | |
PIS1411 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825 €/Måned | |
ADO1124 | Rekkehus | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940 €/Måned | |
PIS0833 | Leilighet | Calella | 2 | 54 | 16 | 750 €/Måned | |
PIS1181 | Leiligheter | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700 €/Måned | |
AP0502 | Leiligheter | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800 €/Måned | |
PIS1701 | Leilighet | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700 €/Måned | |
DUP1011 | Leilighet i to etasjer | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1 600 €/Måned |
Viser 1 til 15 Fra 72