- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 136
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Rekkehus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 1 030 € | |
AP1023 | Leiligheter | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142 000 € | |
CHA0647 | Enebolig | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539 000 € | |
CHA1152 | Enebolig | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | 340 000 € | |
EDF1009 | Bygning | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630 000 € | |
PIS591 | Leilighet | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329 990 € | |
AP1101 | Leiligheter | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259 999 € | |
CHA1132 | Enebolig | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422 000 € | |
CHA1146 | Enebolig | Calella | 5 | 292 | 111 | 649 000 € | |
CHA1148 | Enebolig | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559 000 € | |
CHA1149 | Enebolig | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354 500 € | |
AP1158 | Leiligheter | Calella | 3 | 67 | 54 | 220 000 € | |
CHA2307 | Enebolig | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | 550 000 € | |
CHA1102 | Enebolig | Calella | 3 | 90 | 48 | 318 500 € | |
DUP1153 | Leilighet i to etasjer | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 136