- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Villa | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | €519.750 | |
| PAR0418 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | €94.500 | ||
| PAR0427 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | €26.000 | |||
| CHA0094 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | €412.000 | |
| CHA1123 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | €290.000 | |
| MAS0203 | Landhuizen | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | €559.602 | |
| CHA0444 | Villa | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | €371.175 | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | €750.000 | |
| AP0374 | Penthouse | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | €259.000 | |
| AP0232 | Appartement | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | €148.470 | |
| CHA0123 | Villa | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | €400.000 | |
| PAR0401 | Grondstuk | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | €85.000 | |||
| PAR1026 | Grondstuk | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | €200.000 | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| PIS0242 | Flat | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 15 van 124