- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Dorpshuizen | Palafolls | 3 | 200 | 11 | €510.000 | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | €657.510 | |
| CHA0144 | Villa | Tordera | 3 | 251 | 13 | €344.663 | |
| CHA0183 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | €455.972 | |
| PIS0391 | Flat | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | €236.250 | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 | |
| PAR0632 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1 | €53.025 | |||
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | €539.000 | |
| PUE0681 | Dorpshuizen | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | €243.915 | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| PUE0728 | Dorpshuizen | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | €477.225 | |
| PAR0763 | Grondstuk | Santa Susanna | 682 | 14 | €106.050 | ||
| MAS0845 | Landhuizen | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prijs: Op aanvraag | |
| RUS0846 | Finca | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | €731.745 | |
| LUX0861 | Luxe villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124