- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Gebouw | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | €630.000 | |
| EDF1022 | Gebouw | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | €1.500.000 | |
| PIS0242 | Flat | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0244 | Flat | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | €270.000 | |
| PIS0391 | Flat | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | €236.250 | |
| PIS591 | Flat | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | €329.990 | |
| PIS1163 | Flat | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | €395.000 | |
| ADO2117 | Geschakelde woningen | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | €370.000 | |
| ADO1128 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | €8.700 | |
| ADO1163 | Geschakelde woningen | Palafolls | 4 | 237 | 49 | €305.000 | |
| ADO1127 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | €395.000 | |
| CHA0250 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | €399.500 | |
| ADO1175 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | €412.000 | |
| PUE0059 | Dorpshuizen | Palafolls | 3 | 200 | 11 | €510.000 | |
| PUE0681 | Dorpshuizen | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | €243.915 |
Objecten 1 tot 15 van 124