- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Flat | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| MAS0845 | Landhuizen | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prijs: Op aanvraag | |
| ADO1128 | Geschakelde woningen | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | €8.700 | |
| PAR1701 | Garages / Parkeerplaatsen | Terrassa | 10 | 4 | €10.900 | ||
| GAR1164 | Garages / Parkeerplaatsen | Pineda de Mar | 21 | 6 | €20.500 | ||
| PAR0573 | Grondstuk | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | €21.400 | |||
| PAR0427 | Grondstuk | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | €26.000 | |||
| PAR0998 | Grondstuk | Sant Genís de Palafolls | 6 | €46.000 | |||
| PAR0632 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1 | €53.025 | |||
| PAR1131 | Grondstuk | Sant Genís de Palafolls | 21 | €60.000 | |||
| PAR1179 | Grondstuk | Palafolls | 4 | €72.000 | |||
| LOC1111 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 69 | 15 | €79.750 | ||
| LOC1112 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 63 | 10 | €79.750 | ||
| LOC1123 | Commerciële Ruimte | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | €84.840 | |
| PAR0401 | Grondstuk | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | €85.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124