- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Luxe villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA007 | Luxe villa | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | €1.700.000 | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | €1.200.000 | |
| CHA1943 | Villa | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | €1.200.000 | |
| LUX1020 | Luxe villa | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | €1.200.000 | |
| CHA0115 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | €1.000.000 | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | €750.000 | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | €750.000 | |
| CHA1176 | Villa | Santa Susanna | 478 | 43 | €750.000 | ||
| RUS0846 | Finca | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | €731.745 | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | €650.000 | |
| CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | €649.000 | |
| EDF1009 | Gebouw | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | €630.000 | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | €559.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124