- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 124
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Landhuizen | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | €2.590.750 | |
| RUS0846 | Finca | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | €731.745 | |
| MAS0845 | Landhuizen | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Prijs: Op aanvraag | |
| MAS0203 | Landhuizen | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | €559.602 | |
| CHA1163 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | €307.545 | |
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | €115.000 | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | €636.300 | |
| LUX0861 | Luxe villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | €4.950.000 | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | €565.000 | |
| PAR1179 | Grondstuk | Palafolls | 4 | €72.000 | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | €860.000 | |
| PAR1131 | Grondstuk | Sant Genís de Palafolls | 21 | €60.000 | |||
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | €1.300.000 | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | €559.000 | |
| CHA1652 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | €450.000 |
Objecten 1 tot 15 van 124